Page 8 - WOOD-BOTO DIA katalóg (apr2025)
P. 8
811D Straight diamond grooving cutter Z=2
Drážkovacia diamantová fréza s rovným uložením zuba Z-2

S AXIAL ANGLE Z2 PCDH=3/4mm STRAIGHT DRILL | FORANTE
AXIÁLNY UHOL DIRITTTA
NEW DCP

LT
APPLICATION
I Router cutter for boring, grooving and trimming aluminium, composites and plastics.
D
TECHNICAL INFORMATION
Tungsten carbide (HW) or steel body and brazed polycrystalline diamond tips (PCD).
Can be re-sharpened 3-4 times.

MACHINE
For CNC machines, stationary routers, etc.

POUŽITIE
Fréza pre vŕtanie, drážkovanie a delenie hliníka, kompozitov a plastov.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE
Nosič nástroja je vyhotovený zo spekaného karbidu s tvrdosťou 92,3 HRA alebo z ocele s
navareným polykryštalickým diamantovým zubom s rovným uložením.
Ostriteľnosť 3-4 krát

STROJ
Nástroj je určený pre CNC stroje.

Cod. RH DI S LT Z H Body €
TELO

811D.0612.75 6 12 6 60 2 3 HW 125,00

811D.0815.75 8 15 8 65 2 3 HW 164,00

811D.0822.75 8 22 8 70 2 3 HW 189,50

811D.1015.75 10 15 10 65 23 HW 170,00

RPM MAX G2,5 811D.1020.75 10 20 10 70 23 HW 193,50

24.000 BALANCING CLASS 811D.1025.75 10 25 10 75 23 HW 217,00

811D.1215.75 12 15 12 70 23 HW 175,50

811D.1220.75 12 20 12 70 23 HW 210,50

811D.1225.75 12 25 12 75 23 HW 245,50

811D.1425.75 14 25 16 85 23 Steel 255,00

811D.1625.75 16 25 20 85 24 Steel 261,50

811D.1630.75 16 30 20 90 24 Steel 283,00

811D.1830.75 18 30 20 87 24 Steel 289,50

811D.1835.75 18 35 20 92 24 Steel 309,50

811D.2030.75 20 30 20 85 24 Steel 295,50

811D.2035.75 20 35 20 95 24 Steel 316,00

811D.2040.75 20 40 20 97 24 Steel 354,00

811D.2535.75 25 35 25 100 2 4 Steel 331,50

811D.2545.75 25 45 25 110 2 4 Steel 389,00

Other dimensions are available on order
Medzirozmery sú vyrábané na zákazku

16
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13