Page 11 - WOOD-BOTO DIA katalóg (apr2025)
P. 11
R Diamond router cutter for drilling and milling
Diamantová fréza pre vŕtanie a frézovanie

S AXIAL ANGLE BODY | TELO + NEGATIVE DRILL | FORANTE
Z1+1 PCD HAXIÁLNYUHOL
STEEL + NEGATÍVNY

20/25º WOCEĽ H=4.5mm 10

APPLICATION
Router cutter for boring, grooving and trimming coated, veneered and wood-based materials
(such as chipboard, plywood and MDF).

TECHNICAL INFORMATION
Steel body and brazed polycrystalline diamond tips (PCD).
Alternating axial cutting edges arranged to ensure optimal finishing on both sides of the panel.
Tungsten carbide (HW) plunging tip for boring.
Can be re-sharpened 8-10 times.

LT MACHINE

For CNC machines, stationary routers, etc

I POUŽITIE
D Fréza pre vŕtanie, drážkovanie a delenie laminovaných a dyhovaných veľkoplošných
materiálov (DTD, DTD L, MDF, preglejka) a kompozitov

TECHNICKÉ INFORMÁCIE
Nosič nástroja je vyhotovený z ocele s navareným polykryštalickým diamantovým zubom.
Zavrtávacie ostrie zuba je vyhotovené zo spekaného karbidu.
Geometria ostria vhodná pre optimálne obojstranné "čisté" hrany obrobku.
Ostriteľnosť 8-10 krát

STROJ
Nástroj je určený pre CNC stroje.

Cod. RH Cod. LH D I S LT Z €

RPM MAX 800R.1625.75 800R.1625.76 16 25 16 85 3+1HW 88,00

24.000 800R.1635.75 800R.1635.76 16 35 16 93 4+1HW 117,00

800R.1825.75 800R.1825.76 18 25 20 85 3+1HW 88,00

G2,5 800R.1835.75 800R.1835.76 18 35 20 93 4+1HW 117,00

BAL SS 800R.1845.75 800R.1845.76 18 45 20 105 5+1HW 146,50
ANCING CLA
800R.2025.75 800R.2025.76 20 25 20 85 3+1HW
88,00

800R.2035.75 800R.2035.76 20 35 20 93 4+1HW 117,00

800R.2045.75 800R.2045.76 20 45 20 105 5+1HW 146,50

800R.2055.75 800R.2055.76 20 55 20 115 6+1HW 175,50

800R.2065.75 800R.2065.76 20 65 20 123 7+1HW 205,00

800R.2072.75 800R.2072.76 20 72 20 128 8+1HW 234,00

800R.2525.75 800R.2525.76 25 25 25 90 3+1HW 90,50

800R.2535.75 800R.2535.76 25 35 25 100 4+1HW 121,00

800R.2545.75 800R.2545.76 25 45 25 110 5+1HW 151,00

800R.2555.75 800R.2555.76 25 55 25 120 6+1HW 181,50

800R.2565.75 800R.2565.76 25 65 25 130 7+1HW 211,50

NEW 800R.2575.75 800R.2575.76 25 75 25 140 8+1HW 281,00

NEW 800R.2585.75 800R.2585.76 25 85 25 150 9+1HW 316,00

Other dimensions are available on order
Medzirozmery sú vyrábané na zákazku

19
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16