Page 4 - WOOD-BOTO DIA katalóg (apr2025)
P. 4
Negative diamond grooving cutter Z=1
Drážkovacia diamantová negatívna fréza Z=1

-3/-6º Z1 HW PCDS AXIAL ANGLE BODY | TELO NEGATIVE DRILL | FORANTE

AXIÁLNY UHOL NEGATÍVNY DCP

Hard Metal H=3mm

Router cutter for boring, grooving and trimming coated, veneered and wood-based materials
(such as chipboard, plywood and MDF) and composites.

Tungsten carbide (HW) body with a hardness of 92.3HRA and brazed polycrystalline diamond
tip (PCD), negative axiality.
Optimal finishing on the upper side of the panel.
Can be re-sharpened 3-4 times.

LT MACHINE

For CNC machines, stationary routers, etc.

I Fréza pre vŕtanie, drážkovanie a delenie laminovaných a dyhovaných veľkoplošných
D materiálov (DTD, DTD L, MDF, preglejka) a kompozitov

TECHNICKÉ INFORMÁCIE
Nosič nástroja je vyhotovený zo spekaného karbidu s tvrdosťou 92,3 HRA s navareným
polykryštalickým diamantovým zubom s negatívnym uložením.

STROJ
Nástroj je určený pre CNC stroje.

Cod. RH Cod. LH D I S LT Z €

RPM MAX 810.0410.75 810.0410.76 4 10 4 60 1 90,50

24.000 810.0410.75-A6 810.0410.76-A6 4 10 6 60 1 95,00

G2,5 810.0510.75 810.0510.76 5 10 6 60 1 93,50

ANCING CLA 810.0610.75 810.0610.76 6 10 6 60 1 93,50

BAL SS NEW 810.0615.75 810.0615.76 6 15 6 60 1 105,50

NEW 810.06310.75 810.06310.76 6.35 10 6.35 60 1 105,50

810.0710.75 810.0710.76 7 10 8 60 1 123,00

810.0815.75 810.0815.76 8 15 8 65 1 120,00

NEW 810.0822.75 810.0822.76 8 22 8 70 1 136,50

NEW 810.08515.75 810.08515.76 8.5 15 8 65 1 140,50

810.0915.75 810.0915.76 9 15 10 65 1 139,00
NEW 810.09520.75 810.09520.76 9.52 20 9.52 70 1 155,50

810.1015.75 810.1015.76 10 15 10 65 1 135,50

NEW 810.1022.75 810.1022.76 10 22 10 70 1 155,50

810.1120.75 810.1120.76 11 20 12 70 1 155,50

810.1220.75 810.1220.76 12 20 12 70 1 155,50

NEW 810.1225.75 810.1225.76 12 25 12 75 1 187,00

Other dimensions are available on order
Medzirozmery sú vyrábané na zákazku

12
   1   2   3   4   5   6   7   8   9