Page 97 - WOOD-BOTO DIA katalóg (apr2025)
P. 97
Diamond rounding cutter
Diamantová rožkovacia fréza pre olepovačky

BODY | TELO PCD

STEEL H = 3 mm
OCEĽ

DBAL SS APPLICATION
Cutter for radiusing and chamfering wood and plastic (PVC) edges.
G6,3 TECHNICAL INFORMATION
Steel body and brazed polycrystalline diamond tips (PCD).
ANCING CLA Cutter with HSK 25R or HSK 32 clamping.
Suitable for various edge banding machine brands.
MACHINE
For edge banding machines with horizontal or tilting spindles, etc.

POUŽITIE
Fréza pre zaobľovanie a skosenie hrán olepovaných dielcov.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE
Oceľové telo s navareným diamantovým zubom. Fréza s vŕtaným
otvorom aslebo prípravou pre upínanie HSK25R.

STROJ
Pre olepovačky

Cod. RH pravotočivá Cod. LH ľavotočivá D R Z Type €

874.R1H204.75 874.R1H204.76 76 14 1 283,00
874.R1H206.75 874.R1H206.76 76
874.R2H204.75 874.R2H204.76 76 16 1 355,00
874.R2H206.75 874.R2H206.76 76
874.R3H204.75 874.R3H204.76 85 24 1 283,00
874.R3H206.75 874.R3H206.76 85
874.R4H204.75 874.R4H204.76 85 26 1 355,00
874.R4H206.75 874.R4H206.76 85
874.R5H204.75 874.R5H204.76 85 34 1 302,50
874.R5H206.75 874.R5H206.76 85
874.R1H304.75 874.R1H304.76 74 36 1 374,50
874.R1H306.75 874.R1H306.76 74
874.R2H304.75 874.R2H304.76 74 44 1 302,50
874.R2H306.75 874.R2H306.76 74
874.R3H304.75 874.R3H304.76 74 46 1 374,50
874.R3H306.75 874.R3H306.76 74
874.R4H304.75 874.R4H304.76 74 54 1 322,00
874.R4H306.75 874.R4H306.76 74 56 1 394,00
874.R5H304.75 874.R5H304.76 74 14 2 283,00
874.R5H306.75 874.R5H306.76 74
16 2 355,00

24 2 283,00

26 2 355,00

34 2 302,50

36 2 374,50

44 2 302,50

46 2 374,50

54 2 322,00

56 2 394,00

Other dimensions are available on order
Medzirozmery sú vyrábané na zákazku

106
   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102