Page 101 - WOOD-BOTO DIA katalóg (apr2025)
P. 101
891 Fixed diamond jointing cutterblock
Diamantová zarovnávacia fréza pre olepovačky
AXIAL ANGLE BODY | TELO PCD POS / NEG
AXIÁLNY UHOL
STEEL H=4.5mm
30º OCEĽ
Cod. RH pravotočivá Cod. LH ľavotočivá D B/e d DKN Z Type Machine €
891.10034152+2R 891.10034152+2L Výrobca stroja
305,50
100 34/15 20 8x3 2+2 B2 CEHISA
891.10034363+3R 891.10034363+3L 100 34/36 30 6x3 3+3 B1 IMA, BRANDT 376,00
891.10048402+2R 891.10048402+2L 100 48/40.6 25 8x3 2+2 B3 BRANDT 387,50
891.10048403+3R 891.10048403+3L 100 48/40.6 30 8x3 3+3 B3 IMA, BRANDT, STEFANI 493,00
D 891.10048612+2R 891.10048612+2L 100 48/61 30 8x3 2+2 B5 HEBROCK 387,50
891.10048252+2F30R 891.10048252+2F30L 100 48/25 30 8x3 2+2 B2 HOLZHER 387,50
RPM MAX BAL G6,3SS 891.10048402+2B2R 891.10048402+2B2L 100 48/40.6 25 8x3 2+2 B2 HOMAG 387,50
891.10048252+2F20R 891.10048252+2F20L 100 48/25 20 6x3 2+2 B2 CEHISA 387,50
14.000 ANCING CLA 891.10064753+3 891.10064753+3 100 64/75 30 8x6 3+3 A1 BIESSE 629,50
891.10064253+3R 891.10064253+3L 100 64/25 30 8x3 3+3 B2 HOLZHER 629,50
891.10064403+3R 891.10064403+3L 100 64/40.6 30 8x3 3+3 B3 SCM, STEFANI, BRANDT 629,50
D 891.12534343+3R 891.12534343+3L 125 34/34 30 8x3 3+3 B1 IMA 376,00
d 891.12534363+3 891.12534363+3 125 34/36 30 8x3 3+3 A1 HOMAG 376,00
891.12542443+3 891.12542443+3 125 42/44 30 8x3 3+3 A1 BIESSE 440,50
891.12542423+3R 891.12542423+3L 125 42/42 30 8x3 3+3 B1 IMA 440,50
B e 891.12564403+3 891.12564403+3 125 64/40 30 8x3 3+3 A2 HOMAG 629,50
891.12564423+3R 891.12564423+3L 125 64/42 30 8x3 3+3 B3 IMA 629,50
891.12564473+3 891.12564473+3 125 64/47 30 8x3 3+3 A2 HOMAG 629,50
891.12564573+3R 891.12564573+3L 125 64/57 30 8x3 3+3 B4 IMA ADVANTAGE 629,50
Tipologie / Typológia
Type / Typ
Other dimensions are available on order
Medzirozmery sú vyrábané na zákazku
110
Diamantová zarovnávacia fréza pre olepovačky
AXIAL ANGLE BODY | TELO PCD POS / NEG
AXIÁLNY UHOL
STEEL H=4.5mm
30º OCEĽ
Cod. RH pravotočivá Cod. LH ľavotočivá D B/e d DKN Z Type Machine €
891.10034152+2R 891.10034152+2L Výrobca stroja
305,50
100 34/15 20 8x3 2+2 B2 CEHISA
891.10034363+3R 891.10034363+3L 100 34/36 30 6x3 3+3 B1 IMA, BRANDT 376,00
891.10048402+2R 891.10048402+2L 100 48/40.6 25 8x3 2+2 B3 BRANDT 387,50
891.10048403+3R 891.10048403+3L 100 48/40.6 30 8x3 3+3 B3 IMA, BRANDT, STEFANI 493,00
D 891.10048612+2R 891.10048612+2L 100 48/61 30 8x3 2+2 B5 HEBROCK 387,50
891.10048252+2F30R 891.10048252+2F30L 100 48/25 30 8x3 2+2 B2 HOLZHER 387,50
RPM MAX BAL G6,3SS 891.10048402+2B2R 891.10048402+2B2L 100 48/40.6 25 8x3 2+2 B2 HOMAG 387,50
891.10048252+2F20R 891.10048252+2F20L 100 48/25 20 6x3 2+2 B2 CEHISA 387,50
14.000 ANCING CLA 891.10064753+3 891.10064753+3 100 64/75 30 8x6 3+3 A1 BIESSE 629,50
891.10064253+3R 891.10064253+3L 100 64/25 30 8x3 3+3 B2 HOLZHER 629,50
891.10064403+3R 891.10064403+3L 100 64/40.6 30 8x3 3+3 B3 SCM, STEFANI, BRANDT 629,50
D 891.12534343+3R 891.12534343+3L 125 34/34 30 8x3 3+3 B1 IMA 376,00
d 891.12534363+3 891.12534363+3 125 34/36 30 8x3 3+3 A1 HOMAG 376,00
891.12542443+3 891.12542443+3 125 42/44 30 8x3 3+3 A1 BIESSE 440,50
891.12542423+3R 891.12542423+3L 125 42/42 30 8x3 3+3 B1 IMA 440,50
B e 891.12564403+3 891.12564403+3 125 64/40 30 8x3 3+3 A2 HOMAG 629,50
891.12564423+3R 891.12564423+3L 125 64/42 30 8x3 3+3 B3 IMA 629,50
891.12564473+3 891.12564473+3 125 64/47 30 8x3 3+3 A2 HOMAG 629,50
891.12564573+3R 891.12564573+3L 125 64/57 30 8x3 3+3 B4 IMA ADVANTAGE 629,50
Tipologie / Typológia
Type / Typ
Other dimensions are available on order
Medzirozmery sú vyrábané na zákazku
110