Page 27 - WOOD-BOTO DIA katalóg (apr2025)
P. 27
S Diamond router cutter for boring and milling
Diamantová fréza pre vŕtanie a frézovanie
S AXIAL ANGLE Z3+3 PCD BODY | TELO + NEGATIVE DRILL | FORANTE
AXIÁLNY UHOL + NEGATÍVNY
NEW H=4.5mm STEEL DCP
30º OCEĽ 8
LT
Cod. RH Cod. LH DI S LT Z €
I
D 808S.2525.75 808S.2525.76 25 25 25 95 12 236,50
808S.2530.75 808S.2530.76 25 30 25 100 15 301,00
808S.2536.75 808S.2536.76 25 36 25 105 18 344,00
808S.2542.75 808S.2542.76 25 42 25 110 21 408,50
808S.2547.75 808S.2547.76 25 47 25 115 24 504,00
808S.2553.75 808S.2553.76 25 53 25 125 27 600,50
808S.2558.75 808S.2558.76 25 58 25 130 30 634,50
808S.2565.75 808S.2565.76 25 65 25 135 33 686,00
808S.2570.75 808S.2570.76 25 70 25 140 36 803,50
808S.2575.75 808S.2575.76 25 75 25 145 39 881,50
808S.2580.75 808S.2580.76 25 80 25 150 42 959,50
Other dimensions are available on order
Medzirozmery sú vyrábané na zákazku
BAL RPM MAXSS
24.000
G2,5
ANCING CLA
35
Diamantová fréza pre vŕtanie a frézovanie
S AXIAL ANGLE Z3+3 PCD BODY | TELO + NEGATIVE DRILL | FORANTE
AXIÁLNY UHOL + NEGATÍVNY
NEW H=4.5mm STEEL DCP
30º OCEĽ 8
LT
Cod. RH Cod. LH DI S LT Z €
I
D 808S.2525.75 808S.2525.76 25 25 25 95 12 236,50
808S.2530.75 808S.2530.76 25 30 25 100 15 301,00
808S.2536.75 808S.2536.76 25 36 25 105 18 344,00
808S.2542.75 808S.2542.76 25 42 25 110 21 408,50
808S.2547.75 808S.2547.76 25 47 25 115 24 504,00
808S.2553.75 808S.2553.76 25 53 25 125 27 600,50
808S.2558.75 808S.2558.76 25 58 25 130 30 634,50
808S.2565.75 808S.2565.76 25 65 25 135 33 686,00
808S.2570.75 808S.2570.76 25 70 25 140 36 803,50
808S.2575.75 808S.2575.76 25 75 25 145 39 881,50
808S.2580.75 808S.2580.76 25 80 25 150 42 959,50
Other dimensions are available on order
Medzirozmery sú vyrábané na zákazku
BAL RPM MAXSS
24.000
G2,5
ANCING CLA
35