Page 26 - WOOD-BOTO DIA katalóg (apr2025)
P. 26
808S Diamond router cutter for boring and milling
Diamantová fréza pre vŕtanie a frézovanie
S AXIAL ANGLE Z3+3 PCD BODY | TELO + NEGATIVE DRILL | FORANTE
AXIÁLNY UHOL =H 4.5mm + NEGATÍVNY
NEW STEEL DCP
30º ACCIAIO 8
LT
APPLICATION
I Router cutter for boring, grooving and cutting coated, veneered and wood-based materials
(such as chipboard, plywood and MDF).
D
TECHNICAL INFORMATION
RPM MAX Steel body and brazed polycrystalline diamond tips (PCD).
Alternating axial cutting edges arranged to ensure great finishing on both sides of the panel as
24.000 well as optimal chip evacuation.
Polycrystalline diamond (PCD) plunging tip for boring.
G2,5 High feed performance (up to 30 m/min).
Can be re-sharpened 8-10 times.
ANCING CLA
MACHINE
For CNC machines, stationary routers, etc.
POUŽITIE
Fréza pre vŕtanie, drážkovanie a delenie laminovaných a dyhovaných veľkoplošných
materiálov (DTD, DTD L, MDF, preglejka).
TECHNICKÉ INFORMÁCIE
Oceľové telo s navarenými polykryštalickými diamantovými zubmi. Pozitívno - negatívne
uloženie ostria v špirále pre optimálne obrábanie dielcov bez vytrhávania hrán z oboch
strán. Veľmi dobrý odvod triesky. Znížený merný rezný odpor.
Zavrtávací zub z polykryštalického diamantu.
Nástroj určený pre obzvlášť vysoké posuvy (30 m/min).
Ostriteľnosť 8-10 krát.
STROJ
Nástroj je určený pre CNC stroje.
Cod. RH Cod. LH D I S LT Z €
808S.1625.75 808S.1625.76 16 25 16 90 12 225,50
BAL SS 808S.1630.75 808S.1630.76 16 30 16 95 15 286,50
808S.1636.75 808S.1636.76 16 36 16 100 18 327,50
808S.2025.75 808S.2025.76 20 25 20 90 12 225,50
808S.2030.75 808S.2030.76 20 30 20 95 15 286,50
808S.2036.75 808S.2036.76 20 36 20 100 18 327,50
808S.2042.75 808S.2042.76 20 42 20 105 21 389,00
808S.2047.75 808S.2047.76 20 47 20 110 24 450,50
808S.2053.75 808S.2053.76 20 53 20 120 27 512,00
808S.2225.75 808S.2225.76 22 25 20 90 12 225,50
808S.2230.75 808S.2230.76 22 30 20 95 15 286,50
808S.2236.75 808S.2236.76 22 36 20 100 18 327,50
808S.2242.75 808S.2242.76 22 42 20 105 21 389,00
808S.2247.75 808S.2247.76 22 47 20 110 24 450,50
808S.2253.75 808S.2253.76 22 53 20 120 27 512,00
Continues on next page | Pokračovanie na nasledujúcej strane
34
Diamantová fréza pre vŕtanie a frézovanie
S AXIAL ANGLE Z3+3 PCD BODY | TELO + NEGATIVE DRILL | FORANTE
AXIÁLNY UHOL =H 4.5mm + NEGATÍVNY
NEW STEEL DCP
30º ACCIAIO 8
LT
APPLICATION
I Router cutter for boring, grooving and cutting coated, veneered and wood-based materials
(such as chipboard, plywood and MDF).
D
TECHNICAL INFORMATION
RPM MAX Steel body and brazed polycrystalline diamond tips (PCD).
Alternating axial cutting edges arranged to ensure great finishing on both sides of the panel as
24.000 well as optimal chip evacuation.
Polycrystalline diamond (PCD) plunging tip for boring.
G2,5 High feed performance (up to 30 m/min).
Can be re-sharpened 8-10 times.
ANCING CLA
MACHINE
For CNC machines, stationary routers, etc.
POUŽITIE
Fréza pre vŕtanie, drážkovanie a delenie laminovaných a dyhovaných veľkoplošných
materiálov (DTD, DTD L, MDF, preglejka).
TECHNICKÉ INFORMÁCIE
Oceľové telo s navarenými polykryštalickými diamantovými zubmi. Pozitívno - negatívne
uloženie ostria v špirále pre optimálne obrábanie dielcov bez vytrhávania hrán z oboch
strán. Veľmi dobrý odvod triesky. Znížený merný rezný odpor.
Zavrtávací zub z polykryštalického diamantu.
Nástroj určený pre obzvlášť vysoké posuvy (30 m/min).
Ostriteľnosť 8-10 krát.
STROJ
Nástroj je určený pre CNC stroje.
Cod. RH Cod. LH D I S LT Z €
808S.1625.75 808S.1625.76 16 25 16 90 12 225,50
BAL SS 808S.1630.75 808S.1630.76 16 30 16 95 15 286,50
808S.1636.75 808S.1636.76 16 36 16 100 18 327,50
808S.2025.75 808S.2025.76 20 25 20 90 12 225,50
808S.2030.75 808S.2030.76 20 30 20 95 15 286,50
808S.2036.75 808S.2036.76 20 36 20 100 18 327,50
808S.2042.75 808S.2042.76 20 42 20 105 21 389,00
808S.2047.75 808S.2047.76 20 47 20 110 24 450,50
808S.2053.75 808S.2053.76 20 53 20 120 27 512,00
808S.2225.75 808S.2225.76 22 25 20 90 12 225,50
808S.2230.75 808S.2230.76 22 30 20 95 15 286,50
808S.2236.75 808S.2236.76 22 36 20 100 18 327,50
808S.2242.75 808S.2242.76 22 42 20 105 21 389,00
808S.2247.75 808S.2247.76 22 47 20 110 24 450,50
808S.2253.75 808S.2253.76 22 53 20 120 27 512,00
Continues on next page | Pokračovanie na nasledujúcej strane
34