Page 76 - WOOD-BOTO DIA katalóg (apr2025)
P. 76
Diamond boring bit with countersink
Diamantový kolíkovací vrták so zahĺbením
S Z2+2 BODY | TELO
NEW STEEL
OCEĽ
LT
APPLICATION
H Boring bit for solid wood, coated, veneered and uncoated wood-based materials (such as
chipboard, plywood and MDF).
D
TECHNICAL INFORMATION
Steel body and brazed polycrystalline diamond tips (PCD).
For work requiring long tool life, suitable for large-scale production. With optimised helix
design for better chip evacuation.
Supplied with M5x10 DIN 916 screw.
“Weeke” adjustment screw for quick change supplied on request.
MACHINE
For CNC machines, boring machines, point-to-point, etc.
POUŽITIE
Vrták pre vŕtanie a zahlbovanie otvorov do laminovaných a dyhovaných veľkoplošných
materiálov (DTD, DTD L, MDF, preglejka) a kompozitov.
TECHNICKÉ INFORMÁCIE
Oceľové telo vrtáka s navarenými diamantovými zubmi. Vhodné pre industriálne
nasadenie. Optimalizovaná skrutkovica pre lepšie vynášanie triesky. Dodávané so
skrutkou M5x10 DIN 916.
Na požiadanie dodávame vrták so skrutkou “Weeke”.
STROJ
Pre CNC vŕtačky..
RPM MAX G6,3 Cod. RH pravotočivá Cod. LH ľavotočivá D I S LT Z €
6.000 BALANCING CLASS 399.0812.57.75 399.0812.57.76 8 12 10x25+P.V. 57 2+2 251,00
399.0813.57.75 399.0813.57.76 8 13 10x25+P.V. 57 2+2 251,00
399.0815.57.75 399.0815.57.76 8 15 10x25+P.V. 57 2+2 251,00
9.2 399.0820.57.75 399.0820.57.76 8 20 10x25+P.V. 57 2+2 251,00
S
399.1012.57.75 399.1012.57.76 10 12 10x25+P.V. 57 2+2 251,00
P.V. 399.1013.57.75 399.1013.57.76 10 13 10x25+P.V. 57 2+2 251,00
399.1015.57.75 399.1015.57.76 10 15 10x25+P.V. 57 2+2 251,00
399.1020.57.75 399.1020.57.76 10 20 10x25+P.V. 57 2+2 251,00
399.1213.57.75 399.1213.57.76 12 13 10x25+P.V. 57 2+2 251,00
399.1215.57.75 399.1215.57.76 12 15 10x25+P.V. 57 2+2 251,00
399.1220.57.75 399.1220.57.76 12 20 10x25+P.V. 57 2+2 251,00
399.0812.70.75 399.0812.70.76 8 12 10x25+P.V. 70 2+2 251,00
399.0813.70.75 399.0813.70.76 8 13 10x25+P.V. 70 2+2 251,00
399.0815.70.75 399.0815.70.76 8 15 10x25+P.V. 70 2+2 251,00
399.0820.70.75 399.0820.70.76 8 20 10x25+P.V. 70 2+2 251,00
399.1012.70.75 399.1012.70.76 10 12 10x25+P.V. 70 2+2 251,00
399.1013.70.75 399.1013.70.76 10 13 10x25+P.V. 70 2+2 251,00
399.1015.70.75 399.1015.70.76 10 15 10x25+P.V. 70 2+2 251,00
399.1020.70.75 399.1020.70.76 10 20 10x25+P.V. 70 2+2 251,00
399.1213.70.75 399.1213.70.76 12 13 10x25+P.V. 70 2+2 251,00
399.1215.70.75 399.1215.70.76 12 15 10x25+P.V. 70 2+2 251,00
399.1220.70.75 399.1220.70.76 12 20 10x25+P.V. 70 2+2 251,00
85
Diamantový kolíkovací vrták so zahĺbením
S Z2+2 BODY | TELO
NEW STEEL
OCEĽ
LT
APPLICATION
H Boring bit for solid wood, coated, veneered and uncoated wood-based materials (such as
chipboard, plywood and MDF).
D
TECHNICAL INFORMATION
Steel body and brazed polycrystalline diamond tips (PCD).
For work requiring long tool life, suitable for large-scale production. With optimised helix
design for better chip evacuation.
Supplied with M5x10 DIN 916 screw.
“Weeke” adjustment screw for quick change supplied on request.
MACHINE
For CNC machines, boring machines, point-to-point, etc.
POUŽITIE
Vrták pre vŕtanie a zahlbovanie otvorov do laminovaných a dyhovaných veľkoplošných
materiálov (DTD, DTD L, MDF, preglejka) a kompozitov.
TECHNICKÉ INFORMÁCIE
Oceľové telo vrtáka s navarenými diamantovými zubmi. Vhodné pre industriálne
nasadenie. Optimalizovaná skrutkovica pre lepšie vynášanie triesky. Dodávané so
skrutkou M5x10 DIN 916.
Na požiadanie dodávame vrták so skrutkou “Weeke”.
STROJ
Pre CNC vŕtačky..
RPM MAX G6,3 Cod. RH pravotočivá Cod. LH ľavotočivá D I S LT Z €
6.000 BALANCING CLASS 399.0812.57.75 399.0812.57.76 8 12 10x25+P.V. 57 2+2 251,00
399.0813.57.75 399.0813.57.76 8 13 10x25+P.V. 57 2+2 251,00
399.0815.57.75 399.0815.57.76 8 15 10x25+P.V. 57 2+2 251,00
9.2 399.0820.57.75 399.0820.57.76 8 20 10x25+P.V. 57 2+2 251,00
S
399.1012.57.75 399.1012.57.76 10 12 10x25+P.V. 57 2+2 251,00
P.V. 399.1013.57.75 399.1013.57.76 10 13 10x25+P.V. 57 2+2 251,00
399.1015.57.75 399.1015.57.76 10 15 10x25+P.V. 57 2+2 251,00
399.1020.57.75 399.1020.57.76 10 20 10x25+P.V. 57 2+2 251,00
399.1213.57.75 399.1213.57.76 12 13 10x25+P.V. 57 2+2 251,00
399.1215.57.75 399.1215.57.76 12 15 10x25+P.V. 57 2+2 251,00
399.1220.57.75 399.1220.57.76 12 20 10x25+P.V. 57 2+2 251,00
399.0812.70.75 399.0812.70.76 8 12 10x25+P.V. 70 2+2 251,00
399.0813.70.75 399.0813.70.76 8 13 10x25+P.V. 70 2+2 251,00
399.0815.70.75 399.0815.70.76 8 15 10x25+P.V. 70 2+2 251,00
399.0820.70.75 399.0820.70.76 8 20 10x25+P.V. 70 2+2 251,00
399.1012.70.75 399.1012.70.76 10 12 10x25+P.V. 70 2+2 251,00
399.1013.70.75 399.1013.70.76 10 13 10x25+P.V. 70 2+2 251,00
399.1015.70.75 399.1015.70.76 10 15 10x25+P.V. 70 2+2 251,00
399.1020.70.75 399.1020.70.76 10 20 10x25+P.V. 70 2+2 251,00
399.1213.70.75 399.1213.70.76 12 13 10x25+P.V. 70 2+2 251,00
399.1215.70.75 399.1215.70.76 12 15 10x25+P.V. 70 2+2 251,00
399.1220.70.75 399.1220.70.76 12 20 10x25+P.V. 70 2+2 251,00
85