Page 107 - WOOD-BOTO DIA katalóg (apr2025)
P. 107
891BS Fixed diamond jointing cutterblock
Diamantová zarovnávacia fréza pre olepovačky
AXIAL ANGLE BODY | TELO PCD POS / NEG LOW NOISE
AXIÁLNY UHOL
STEEL H=4.5mm
45º OCEĽ
CCoodd..RRHH pravotočivá Cod. LH ľavotočivá D B/e d DKN Z Type Machine €
Výrobca stroja
415,00
891BS.10034152+2R 891BS.10034152+2L 100 34/15 20 8x3 2+2 B2 CEHISA
891BS.10034363+3R 891BS.10034363+3L 100 34/36 30 6x3 3+3 B1 IMA, BRANDT, STEFANI 539,00
891BS.10048402+2R 891BS.10048402+2L 100 48/40.6 25 8x3 2+2 B3 BRANDT 539,00
891BS.10048403+3R 891BS.10048403+3L 100 48/40.6 30 8x3 3+3 B3 IMA, BRANDT, STEFANI 727,50
D 891BS.10048612+2R 891BS.10048612+2L 100 48/61 30 8x3 2+2 B5 HEBROCK 539,00
891BS.10048252+2F30R 891BS.10048252+2F30L 100 48/25 30 8x3 2+2 B2 HOLZHER 539,00
891BS.10048402+2B2R 891BS.10048402+2B2L 100 48/40.6 25 8x3 2+2 B2 HOMAG 539,00
RPM MAX BAL SSG6,3 891BS.10048252+2F20R 891BS.10048252+2F20L 100 48/25 20 6x3 2+2 B2 CEHISA 539,00
891BS.10064753+3 891BS.10064753+3 100 64/75 30 8x6 3+3 A1 BIESSE 916,50
14.000 ANCING CLA 891BS.10064253+3R 891BS.10064253+3L 100 64/25 30 8x3 3+3 B2 HOLZHER 916,50
891BS.10064403+3R 891BS.10064403+3L 100 64/40.6 30 8x3 3+3 B3 SCM, STEFANI, BRANDT 916,50
D 891BS.12534343+3R 891BS.12534343+3L 125 34/34 30 8x3 3+3 B1 IMA 539,00
d 891BS.12534363+3 891BS.12534363+3 125 34/36 30 8x3 3+3 A1 HOMAG 539,00
891BS.12542443+3 891BS.12542443+3 125 42/44 30 8x3 3+3 A1 BIESSE 631,50
Be 891BS.12542423+3R 891BS.12542423+3L 125 42/42 30 8x3 3+3 B1 IMA 631,50
891BS.12564403+3 891BS.12564403+3 125 64/40 30 8x3 3+3 A2 HOMAG 916,50
891BS.12564423+3R 891BS.12564423+3L 125 64/42 30 8x3 3+3 B3 IMA 916,50
891BS.12564473+3 891BS.12564473+3 125 64/47 30 8x3 3+3 A2 HOMAG 916,50
Tipologie / Typológia 891BS.12564573+3R 891BS.12564573+3L 125 64/57 30 8x3 3+3 B4 IMA ADVANTAGE 916,50
Type / Typ
Other dimensions are available on order
Medzirozmery sú vyrábané na zákazku
116
Diamantová zarovnávacia fréza pre olepovačky
AXIAL ANGLE BODY | TELO PCD POS / NEG LOW NOISE
AXIÁLNY UHOL
STEEL H=4.5mm
45º OCEĽ
CCoodd..RRHH pravotočivá Cod. LH ľavotočivá D B/e d DKN Z Type Machine €
Výrobca stroja
415,00
891BS.10034152+2R 891BS.10034152+2L 100 34/15 20 8x3 2+2 B2 CEHISA
891BS.10034363+3R 891BS.10034363+3L 100 34/36 30 6x3 3+3 B1 IMA, BRANDT, STEFANI 539,00
891BS.10048402+2R 891BS.10048402+2L 100 48/40.6 25 8x3 2+2 B3 BRANDT 539,00
891BS.10048403+3R 891BS.10048403+3L 100 48/40.6 30 8x3 3+3 B3 IMA, BRANDT, STEFANI 727,50
D 891BS.10048612+2R 891BS.10048612+2L 100 48/61 30 8x3 2+2 B5 HEBROCK 539,00
891BS.10048252+2F30R 891BS.10048252+2F30L 100 48/25 30 8x3 2+2 B2 HOLZHER 539,00
891BS.10048402+2B2R 891BS.10048402+2B2L 100 48/40.6 25 8x3 2+2 B2 HOMAG 539,00
RPM MAX BAL SSG6,3 891BS.10048252+2F20R 891BS.10048252+2F20L 100 48/25 20 6x3 2+2 B2 CEHISA 539,00
891BS.10064753+3 891BS.10064753+3 100 64/75 30 8x6 3+3 A1 BIESSE 916,50
14.000 ANCING CLA 891BS.10064253+3R 891BS.10064253+3L 100 64/25 30 8x3 3+3 B2 HOLZHER 916,50
891BS.10064403+3R 891BS.10064403+3L 100 64/40.6 30 8x3 3+3 B3 SCM, STEFANI, BRANDT 916,50
D 891BS.12534343+3R 891BS.12534343+3L 125 34/34 30 8x3 3+3 B1 IMA 539,00
d 891BS.12534363+3 891BS.12534363+3 125 34/36 30 8x3 3+3 A1 HOMAG 539,00
891BS.12542443+3 891BS.12542443+3 125 42/44 30 8x3 3+3 A1 BIESSE 631,50
Be 891BS.12542423+3R 891BS.12542423+3L 125 42/42 30 8x3 3+3 B1 IMA 631,50
891BS.12564403+3 891BS.12564403+3 125 64/40 30 8x3 3+3 A2 HOMAG 916,50
891BS.12564423+3R 891BS.12564423+3L 125 64/42 30 8x3 3+3 B3 IMA 916,50
891BS.12564473+3 891BS.12564473+3 125 64/47 30 8x3 3+3 A2 HOMAG 916,50
Tipologie / Typológia 891BS.12564573+3R 891BS.12564573+3L 125 64/57 30 8x3 3+3 B4 IMA ADVANTAGE 916,50
Type / Typ
Other dimensions are available on order
Medzirozmery sú vyrábané na zákazku
116